Description
| Processor Number | G860 |
|---|---|
| # of Cores | 2 |
| # of Threads | 2 |
| Clock Speed | 3 GHz |
| Intel® Smart Cache | 3 MB |
| Bus/Core Ratio | 30 |
| DMI | 5 GT/s |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2 |
| Embedded Options Available | No |
| Lithography | 32 nm |
| Max TDP | 65 W |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB |
| Memory Types | DDR3-1066/1333 |
| # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 21 GB/s |
| Processor Graphics | Intel® HD Graphics |
| Graphics Base Frequency | 850 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.1 GHz |
| Intel® Quick Sync Video | No |
| Intel® InTru™ 3D Technology | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Intel® Wireless Display | No |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes |
| Intel® Clear Video HD Technology | No |
| Dual Display Capable | Yes |
| PCI Express Revision | 2 |
| Max CPU Configuration | 1 |
| TCASE | 69.1°C |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
| Sockets Supported | FCLGA1155 |
| Low Halogen Options Available | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | No |
| Intel® vPro Technology | No |
| Intel® Hyper-Threading Technology | No |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
| Intel® Trusted Execution Technology | No |
| AES New Instructions | No |
| Intel® 64 | Yes |
| Idle States | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| Intel® Fast Memory Access | Yes |
| Intel® Flex Memory Access | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
Informatii suplimentare
| SKU | BX80623G860 |
|---|---|
| Producator | INTEL |
| Garantie | 36 luni |
| Clock speed | 3 Ghz |
| Cache | 3 MB |
| Arhitectura | 65W |
| Tehnologie | Dual Core |
| Socket | LGA1155 |









