Description
| Dimensiune de afişare (diagonală) | 50,8 cm (20”) |
| Rezoluţie ecran | 1600 x 1200 |
| Dimensiune pixel | 0,255 mm |
| Luminozitate (obişnuit) | 300 cd/m² |
| Rată contrast | 800:1 |
| Unghiul de afişare al ecranului | 178° orizontal; 178° vertical |
| Semnal intrare | 2 DVI-I |
| Culoarea produsului | Cocs/Argintiu |
| Unghiul de mişcare al ecranului | înclinare verticală -5° la 25°, pivotare ±45°, rotaţie pivot/peisaj, reglare pe înălţime: 13 cm, suport detaşabil |
| Caracteristici ecran | Straturi antireflex şi antistatic |
| Securitate fizică | Slot de securitate Kensington |
| Porturi | 4 huburi USB |
| Porturi | 4 huburi USB |
| Dimensiuni şi greutate | |
|---|---|
| Greutate produs | Fără suport: 5,75 kg, cu suport: 9,2 kg |
| Dimensiuni produs (L x A x î) | 44,3 x 8,7 x 34,5 cm |
| Dimensiuni produs cu suport (L x A x Î) | 44,3 x 22 x 55,5 cm |
| Cerinţe de alimentare şi operare | |
|---|---|
| Alimentare curent | Autoreglare, 90 - 132 VAC şi 195 - 265 VAC, sursă de alimentare internă, 50 - 60 Hz (sursă de alimentare încorporată) |
| Consum energie | maxim 75 W, 55 W (fără porturi USB), 70 W obişnuit (porturile USB complet utilizate) |
| Consum de energie (standby) | 2 watts |
| Temperatură de funcţionare | 10 la 35° C |
| Umiditate de funcţionare | 20 - 80% RH |
Informatii suplimentare
| SKU | hp2065 |
|---|---|
| Producator | Hewlett Packard |
| Garantie | 12 luni |
| Diagonala | 19.5”-22” |
| Rezolutia | 1600x1200 |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Tip Ecran | No |
| Timp raspuns | > 10 ms |
| Boxe | nu |
| Conectare | N/A |
| Culoare | negru cu argintiu |









